A medicina e este blog são cheios de siglas. Viu alguma no prontuário do colega e ficou confuso? Você é o colega tentando fazer um prontuário mais sucinto? Ficou com dúvidas em algum post desse blog?
Calma, aqui temos algumas siglas que podem te ajudar! Veja abaixo, em ordem alfabética, o que cada uma delas significa. Eu tento sempre utilizar siglas que já façam parte do jargão médico, mas ter um dicionário deixa tudo mais claro para todo mundo.
| Sigla | Significado |
|---|---|
| 2T | Em 2 tempos |
| A. | Artéria |
| AAS | Ácido acetil salicílico (aspirina) |
| ACO | Anticoncepcional oral |
| ADH | Anti diuretic hormone (hormônio anti-diurético) |
| AE | Anamnese especial |
| APLV | Alergia à proteína do leite de vaca |
| Atb | Antibiótico |
| AVE | Acidente vascular encefálico |
| BAV(T/P) | Bloqueio atrioventricular (total/parcial) |
| BEG | Bom estado geral |
| BIC | Bomba de infusão contínua |
| BCF | Batimento cardíaco fetal |
| BNF | Bulhas normofonéticas |
| BRA | Bloqueador dos receptores de angiotensina |
| CD | Conduta |
| CHAAAE | Corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril, eupneico |
| COC | Contraceptivo oral combinado |
| DAC | Doença arterial coronariana |
| DC | Débito cardíaco |
| DCV | Doença cardiovascular/cerebrovascular (menos frequente) |
| DII | Doença inflamatória intestinal |
| DIU | Dispositivo intrauterino |
| DLP | Dislipidemia |
| DM | Diabetes melito |
| DPN | Dispneia paroxística noturna |
| DPOC | Doença pulmonar obstrutiva crônica |
| DRGE | Doença do refluxo gastroesofágico |
| DUM | Data da última menstruação |
| EAP | Edema agudo de pulmão |
| EAP | Edema agudo de pulmão |
| ECA | Enzima conversora de angiotensina |
| ECG | Eletrocardiograma |
| ECR | Ensaio controlado aleatorizado |
| EEG | Eletroencefalograma |
| EEI | Esfincter esofágico inferior |
| EIC | Espaço intercostal |
| EPO | Eritropoietina |
| ESA | Agente estimulante da eritropoiese |
| FA | Fibrilação atrial |
| FC | Frequência cardíaca |
| FR | Frequência respiratória |
| FTV | Frêmito toraco-vocal |
| GI | Gastrintestinal |
| H(P)P | História (patológica) pregressa |
| HAM | Hipertensão arterial maligna |
| HAR | Hipertensão arterial resistente |
| HAS | Hipertensão arterial sistêmica |
| HD | Hipótese diagnóstica |
| HF | História familiar |
| HMA | História da moléstia atual |
| HP | Hipertensão pulmonar |
| HS(E) | História social (socioeconômica) |
| HVE | Hipertrofia ventricular esquerda |
| IAH | Índice de apneia e hipopneia |
| IAM | Infarto agudo do miocárdio |
| IC(C) | Insuficiência cardíaca (congestiva) |
| IECA | Inibidor da enzima conversora de angiotensina |
| IG | Idade gestacional |
| INRA | Inibidores da neprilisina e dos receptores da angiotensina |
| IOT | Intubação orotraqueal |
| IRSN | Inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina |
| ISRS | Inibidor seletivo de recaptação de serotonina |
| IST | Infecção sexualmente transmissível |
| ITB | Índice tornozelo-braquial |
| ITU | Infecção do trato urinário |
| IVAS | Infecção de vias aéreas superiores |
| Lig. | Ligamento |
| M. | Músculo |
| MEG | Mau estado geral |
| MEU | Medicamentos em uso |
| MMII | Membros inferiores |
| MMSS | Membros superiores |
| MV | Murmúrio vesicular |
| NDN | Nada digno de nota |
| PA | Pressão arterial |
| Pct(e) | Paciente |
| PET scan | Tomografia por emissão de pósitrons |
| PLV | Proteína do leite de vaca |
| PVJ | Pulso/Pressão venoso jugular |
| QP | Queixa principal |
| RCR | Ritmo cardíaco regular |
| RCT | Randomized controlled trial (ensaio controlado aleatorizado) |
| REG | Regular estado geral |
| RFG | Ritmo de filtração glomerular |
| RGE | Refluxo gastroesofágico |
| RHA | Ruídos hidroaéreos |
| RM | Ressonância magnética |
| RN | Recém-nascido |
| ROI | Resposta orgânica ao trauma |
| RX | Radiografia/Raio-x |
| S/S | Sem sopros |
| SCA | Síndrome coronariana aguda |
| SCA | Síndrome coronariana aguda |
| Sigla | Significado |
| SNA | Sistema nervoso autônomo |
| SNC | Sistema nervoso central |
| SNP | Sistema nervoso periférico |
| SOAH | Síndrome da osteoartropatia hipertrófica |
| SRA | Sem ruídos adventícios |
| SRAA | Sistema renina-angiotensina-aldosterona |
| SRPA | Sala de recuperação pós-anestésica |
| TC | Tomografia computadorizada |
| TCAR | Tomografia computadorizada de alta resolução |
| TCE | Traumatismo cranioencefálico |
| TCLE | Termo de consentimento livre e informado |
| TEP | Tromboembolismo pulmonar |
| TFG | Taxa de filtração glomerular |
| TGI | Trato gastrintestinal |
| TMP-SMX | Trimetoprima-Sulfametoxazol |
| Tto | Tratamento |
| TVP | Trombose venosa profunda |
| V. | Veia |
| VAS | Vias aéreas superiores |
| VD | Ventrículo direito |
| VE | Ventrículo esquerdo |
| VNI | Ventilação não invasiva |
| VPN | Valor preditivo negativo |
| VPP | Valor preditivo positivo |



