Como rastreio e intervenções preventivas primárias são, por definição, administrados a indivíduos saudáveis/assintomáticos, é preciso ter evidência sólida de sua eficácia antes de indicá-los.
Recomendações do USPSTF para adultos
Rastreios
Teste | População | Frequência | Grade | |
Câncer colorretal | Sangue oculto nas fezes, TC, retossigmoidoscopia, colonoscopia | Adultos 50-75 anos (Grade B para 45-49 anos, Grade C para 76-85) | 1 (sangue oculto nas fezes), 5 (TC, retossigmoidoscopia), ou 10 anos (colonoscopia) | A (recomendado, grande benefício) |
Câncer de colo de útero | Citologia oncótica, HPV de alto risco | Mulheres 21-65 anos | 3 anos para citologia oncótica (21-65 anos), 5 anos para HPV de alto risco ou coteste (30-65 anos) | A (recomendado, grande benefício) |
Hipertensão | Medida da PA em consultório, com MAPA/MRPA para confirmação de diagnóstico | Adultos ≥ 18 anos | Anual a partir de 40 anos, 3-5 anos antes disso | A (recomendado, grande benefício) |
HIV | Testes de antígeno/anticorpo, seguidos por testes confirmatórios | Adultos e adolescentes 18-65 anos, pessoas de alto risco fora dessa faixa etária | Indeterminada, anual para pessoas em alto risco | A (recomendado, grande benefício) |
Sífilis | VDRL, seguido de teste treponêmico confirmatório | Adultos sexualmente ativos | Indeterminada, anual para pessoas em alto risco | A (recomendado, grande benefício) |
Abuso de drogas (incluindo álcool) | Testes padronizados (NIDA para drogas; TAPS para tabaco, álcool, e outras; AUDIT-C e SASQ para álcool) | Adultos ≥ 18 anos | Indeterminada | B (recomendado, benefício moderado) |
Aneurisma aórtico | USG | Homens 65-75 anos que já tenham fumado | Um único teste | B (recomendado, benefício moderado) |
Câncer de mama | Mamografia (considerar USG ou RM em mulheres de mamas densas) | Mulheres 50-74 anos (grade C entre 40-49 anos) | 2 anos | B (recomendado, benefício moderado) |
Câncer de pulmão | TC de baixa dose | Adultos 50-80 anos com história de tabagismo ≥ 20 anos-maço que continuam fumando ou abandonaram o hábito há ≤ 15 anos | 1 ano | B (recomendado, benefício moderado) |
Clamídia e gonorreia | NAAT | Mulheres sexualmente ativas ≤ 24 anos ou ≥ 25 anos em alto risco | Indeterminada, novo teste sempre que a história sexual revelar alto risco | B (recomendado, benefício moderado) |
Depressão | Testes padronizados (PHQ, EPDS no pós-parto) | Adultos | Indeterminada | B (recomendado, benefício moderado) |
Diabetes tipo 2 | Glicemia de jejum ou HbA1C | Adultos com sobrepeso ou obesidade 35-70 anos | 3 anos | B (recomendado, benefício moderado) |
Hepatite B | HBsAg, seguido de testes confirmatórios | Adolescentes e adultos de alto risco | Periódica, caso o risco se mantenha | B (recomendado, benefício moderado) |
Hepatite C | Anti-HCV, seguido de PCR | Adultos 18-79 anos | Indeterminada, periódica para pessoas em alto risco | B (recomendado, benefício moderado) |
Mutações do BRCA | Teste genético dos parentes com história sugestiva, prosseguindo para os assintomáticos | Mulheres com história pregressa ou familiar de câncer de mama, ovário, tubas uterinas, ou peritônio | N/A | B (recomendado, benefício moderado) |
Osteoporose | DEXA | Mulheres após a menopausa com fatores de risco ou ≥ 65 anos | Indeterminada | B (recomendado, benefício moderado) |
Tuberculose latente | TST ou IGRA | Adultos de alto risco | Periódica, caso o risco se mantenha | B (recomendado, benefício moderado) |
Violência doméstica | Testes padronizados (HARK, HITS, E-HITS, PVS, WAST), realizados com privacidade | Mulheres em idade reprodutiva | Indeterminada | B (recomendado, benefício moderado) |
Câncer de próstata | PSA, seguido de testes confirmatórios | Homens 55-69 anos que expressem preferência pelo rastreio, devendo ser educados sobre seus riscos e benefícios | Indeterminada | C (recomendado em casos específicos, benefício pequeno) |
Intervenções farmacológicas
- PrEP: terapia antirretroviral indicada a pacientes em alto risco de contrair o HIV. Grade A;
- Estatinas: indicadas a adultos 40-75 anos com ≥ 1 fator de risco CV e risco em 10 anos de evento cardiovascular ≥ 10%. Grade B;
- Quimioprofilaxia de câncer de mama: tamoxifeno, raloxifeno, ou inibidores de aromatase indicados a mulheres de alto risco (≥ 3% em 5 anos segundo score do NCI) ≥ 35 anos. Grade B;
- Aspirina: prevenção primária com baixa dose de aspirina indicada indicadas a adultos 40-59 anos com ≥ 1 fator de risco CV, risco em 10 anos de evento cardiovascular ≥ 10%, e baixo risco de sangramentos. Grade C.
Vacinações recomendadas pela SBIm para adultos
Referência(s)
- LOSCALZO, Joseph; KASPER, Dennis L.; LONGO, Dan L.; et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 21. ed. [s.l.]: McGraw Hill, 2022;
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendários de Vacinação. SBIm – Sociedade Brasileira de Imunizações. Disponível em: https://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao. Acesso em: out. 2022;
- UNITED STATES PREVENTIVE SERVICES TASK FORCE. Recommendation Topics. U. S. Preventive Services Task Force. Disponível em: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation-topics. Acesso em: 25 out. 2022.